Sveriges damer har aldrig vunnit EM-guld i handboll.
I stället är det ett grannland som har dominerat totalt i turneringen.
Här är allt du behöver veta om alla vinnare i EM genom tiderna.
| Första mästerskapet | 1994 i Tyskland |
| Antal turneringar | 16 (1994–2024) |
| Antal nationer som vunnit | 5 |
| Flest titlar | Norge, 10 |
| Flest medaljer | Norge, 14 på 16 mästerskap |
| Regerande europamästare | Norge |
| Sveriges medaljer | Silver 2010, brons 2014 |
| Spelas | Vartannat år, jämna år, i december |
| Nästa mästerskap | 3–20 december 2026, fem värdländer |
Vilka har vunnit handbolls-EM för damer?
Bara fem nationer har vunnit handbolls-EM för damer sedan premiären 1994. Norge har vunnit tio av de sexton mästerskapen. Danmark har tre titlar, medan Ungern, Montenegro och Frankrike har en vardera.
Alla europamästare i damhandboll, år för år
| År | Värdland | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Österrike, Ungern, Schweiz | Norge | Danmark | Ungern |
| 2022 | Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien | Norge | Danmark | Montenegro |
| 2020 | Danmark | Norge | Frankrike | Kroatien |
| 2018 | Frankrike | Frankrike | Ryssland | Nederländerna |
| 2016 | Sverige | Norge | Nederländerna | Frankrike |
| 2014 | Ungern och Kroatien | Norge | Spanien | Sverige |
| 2012 | Serbien | Montenegro | Norge | Ungern |
| 2010 | Danmark och Norge | Norge | Sverige | Rumänien |
| 2008 | Nordmakedonien | Norge | Spanien | Ryssland |
| 2006 | Sverige | Norge | Ryssland | Frankrike |
| 2004 | Ungern | Norge | Danmark | Ungern |
| 2002 | Danmark | Danmark | Norge | Frankrike |
| 2000 | Rumänien | Ungern | Ukraina | Ryssland |
| 1998 | Nederländerna | Norge | Danmark | Ungern |
| 1996 | Danmark | Danmark | Norge | Österrike |
| 1994 | Tyskland | Danmark | Tyskland | Norge |
Vilket land har vunnit flest handbolls-EM för damer?
Norge, med tio titlar. Norge har tagit medalj i fjorton av sexton mästerskap. De två gångerna som laget missade medalj var 2000 och 2018.
| Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Norge | 10 | 3 | 1 | 14 |
| Danmark | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Frankrike | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ungern | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Ryssland | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Montenegro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Spanien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nederländerna | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sverige | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tyskland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Österrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norges tio guld gör laget till det första i damhandbollens historia som nått tvåsiffrigt antal titlar i ett stort mästerskap.
Har Sverige vunnit handbolls-EM för damer?
Nej. Sverige har aldrig vunnit handbolls-EM för damer.
Sveriges två EM-medaljer är silvret 2010, när mästerskapet spelades i Danmark och Norge, och bronset 2014 i Ungern och Kroatien. Bortsett från dem är den bästa placeringen femteplats, som Sverige nådde både 2022 och 2024.
Sverige har spelat fjorton EM-slutspel och missat kvalet till två: 1998 och 2000.
| Sveriges bästa EM-placeringar | |
|---|---|
| Silver | 2010 |
| Brons | 2014 |
| Femma | 2022 och 2024 |
| Sexa | 2006 och 2018 |
När spelas handbolls-EM för damer 2026?
Mästerskapet spelas 3–20 december 2026 i fem länder — Polen, Rumänien, Tjeckien, Slovakien och Turkiet — med finalen i Katowice. Sverige spelar gruppspelet i Bratislava mot Tyskland, Slovakien och Serbien.
Hela spelschemat, tv-tiderna och Sveriges väg genom turneringen finns i vår guide till handbolls-EM för damer 2026.
Läs mer:
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...