Premier League är många svenskars stora favorit.
Den är av många ansedd som världens bästa fotbollsserie.
Här är alla vinnare av Premier League och den engelska ligan genom tiderna.
Vem vann Premier League 2025/26?
Arsenal vann Premier League säsongen 2025/26, klubbens första ligatitel sedan 2004. Det var också den första titeln med Viktor Gyökeres i laget, efter att svensken värvats från Sporting sommaren 2025.
Vilka har vunnit Premier League genom tiderna?
Listan nedan täcker samtliga engelska mästare sedan den första säsongen 1888/89, alltså både Premier League-eran efter 1992 och tiden då ligan hette Football League First Division. Kolumnen längst till höger visar säsongens skyttekung.
| År | Mästarlag | Skyttekung |
|---|---|---|
| 1888–89 | Preston North End | John Goodall, 21 mål |
| 1889–90 | Preston North End | Jimmy Ross, 24 mål |
| 1890–91 | Everton | Jack Southworth, 26 mål |
| 1891–92 | Sunderland | John Campbell, 32 mål |
| 1892–93 | Sunderland | John Campbell, 31 mål |
| 1893–94 | Aston Villa | Jack Southworth, 27 mål |
| 1894–95 | Sunderland | John Campbell, 22 mål |
| 1895–96 | Aston Villa | Johnny Campbell & Steve Bloomer, 20 mål |
| 1896–97 | Aston Villa | Steve Bloomer, 22 mål |
| 1897–98 | Sheffield United | Fred Wheldon, 21 mål |
| 1898–99 | Aston Villa | Steve Bloomer, 23 mål |
| 1899–00 | Aston Villa | Billy Garraty, 27 mål |
| 1900–01 | Liverpool | Steve Bloomer, 23 mål |
| 1901–02 | Sunderland | Jimmy Settle, 18 mål |
| 1902–03 | Sheffield Wednesday | Sam Raybould, 31 mål |
| 1903–04 | Sheffield Wednesday | Steve Bloomer, 20 mål |
| 1904–05 | Newcastle United | Arthur Brown, 22 mål |
| 1905–06 | Liverpool | Albert Shepherd, 26 mål |
| 1906–07 | Newcastle United | Alex Young, 30 mål |
| 1907–08 | Manchester United | Enoch West, 27 mål |
| 1908–09 | Newcastle United | Bert Freeman, 38 mål |
| 1909–10 | Aston Villa | Jack Parkinson, 30 mål |
| 1910–11 | Manchester United | Albert Shepherd, 25 mål |
| 1911–12 | Blackburn Rovers | Harry Hampton, George Holley & David McLean, 25 mål |
| 1912–13 | Sunderland | David McLean, 30 mål |
| 1913–14 | Blackburn Rovers | George Elliot, 32 mål |
| 1914–15 | Everton | Bobby Parker, 35 mål |
| 1915–19 | Inga matcher – pga världskrig | — |
| 1919–20 | West Bromwich Albion | Fred Morris, 37 mål |
| 1920–21 | Burnley | Joe Smith, 38 mål |
| 1921–22 | Liverpool | Andy Wilson, 31 mål |
| 1922–23 | Liverpool | Charlie Buchan, 30 mål |
| 1923–24 | Huddersfield Town | Wilf Chadwick, 28 mål |
| 1924–25 | Huddersfield Town | Frank Roberts, 31 mål |
| 1925–26 | Huddersfield Town | Ted Harper, 32 mål |
| 1926–27 | Newcastle United | Jimmy Trotter, 37 mål |
| 1927–28 | Everton | Dixie Dean, 60 mål |
| 1928–29 | Sheffield Wednesday | Dave Halliday, 43 mål |
| 1929–30 | Sheffield Wednesday | Vic Watson, 41 mål |
| 1930–31 | Arsenal | Tom Waring, 49 mål |
| 1931–32 | Everton | Dixie Dean, 44 mål |
| 1932–33 | Arsenal | Jack Bowers, 35 mål |
| 1933–34 | Arsenal | Jack Bowers, 34 mål |
| 1934–35 | Arsenal | Ted Drake, 42 mål |
| 1935–36 | Sunderland | W. G. Richardson, 39 mål |
| 1936–37 | Manchester City | Freddie Steele, 33 mål |
| 1937–38 | Arsenal | Tommy Lawton, 28 mål |
| 1938–39 | Everton | Tommy Lawton, 35 mål |
| 1939–46 | Inga matcher – pga världskrig | — |
| 1946–47 | Liverpool | Dennis Westcott, 37 mål |
| 1947–48 | Arsenal | Ronnie Rooke, 33 mål |
| 1948–49 | Portsmouth | Willie Moir, 25 mål |
| 1949–50 | Portsmouth | Dickie Davis, 25 mål |
| 1950–51 | Tottenham Hotspur | Stan Mortensen, 30 mål |
| 1951–52 | Manchester United | George Robledo, 33 mål |
| 1952–53 | Arsenal | Charlie Wayman, 24 mål |
| 1953–54 | Wolverhampton Wanderers | Jimmy Glazzard, 29 mål |
| 1954–55 | Chelsea | Ronnie Allen, 27 mål |
| 1955–56 | Manchester United | Nat Lofthouse, 33 mål |
| 1956–57 | Manchester United | John Charles, 38 mål |
| 1957–58 | Wolverhampton Wanderers | Bobby Smith, 36 mål |
| 1958–59 | Wolverhampton Wanderers | Jimmy Greaves, 33 mål |
| 1959–60 | Burnley | Dennis Viollet, 32 mål |
| 1960–61 | Tottenham Hotspur | Jimmy Greaves, 41 mål |
| 1961–62 | Ipswich Town | Ray Crawford & Derek Kevan, 33 mål |
| 1962–63 | Everton | Jimmy Greaves, 37 mål |
| 1963–64 | Liverpool | Jimmy Greaves, 35 mål |
| 1964–65 | Manchester United | Andy McEvoy & Jimmy Greaves, 29 mål |
| 1965–66 | Liverpool | Willie Irvine, 29 mål |
| 1966–67 | Manchester United | Ron Davies, 37 mål |
| 1967–68 | Manchester City | George Best & Ron Davies, 28 mål |
| 1968–69 | Leeds United | Jimmy Greaves, 27 mål |
| 1969–70 | Everton | Jeff Astle, 25 mål |
| 1970–71 | Arsenal | Tony Brown, 28 mål |
| 1971–72 | Derby County | Francis Lee, 33 mål |
| 1972–73 | Liverpool | Bryan ’Pop’ Robson, 28 mål |
| 1973–74 | Leeds United | Mick Channon, 21 mål |
| 1974–75 | Derby County | Malcolm Macdonald, 21 mål |
| 1975–76 | Liverpool | Ted MacDougall, 23 mål |
| 1976–77 | Liverpool | Malcolm Macdonald & Andy Gray, 25 mål |
| 1977–78 | Nottingham Forest | Bob Latchford, 30 mål |
| 1978–79 | Liverpool | Frank Worthington, 24 mål |
| 1979–80 | Liverpool | Phil Boyer, 23 mål |
| 1980–81 | Aston Villa | Peter Withe & Steve Archibald, 20 mål |
| 1981–82 | Liverpool | Kevin Keegan, 26 mål |
| 1982–83 | Liverpool | Luther Blissett, 27 mål |
| 1983–84 | Liverpool | Ian Rush, 32 mål |
| 1984–85 | Everton | Kerry Dixon & Gary Lineker, 24 mål |
| 1985–86 | Liverpool | Gary Lineker, 30 mål |
| 1986–87 | Everton | Clive Allen, 33 mål |
| 1987–88 | Liverpool | John Aldridge, 26 mål |
| 1988–89 | Arsenal | Alan Smith, 23 mål |
| 1989–90 | Liverpool | Gary Lineker, 24 mål |
| 1990–91 | Arsenal | Alan Smith, 22 mål |
| 1991–92 | Leeds United | Ian Wright, 29 mål |
| 1992–93 | Manchester United | Teddy Sheringham, 22 mål |
| 1993–94 | Manchester United | Andy Cole, 34 mål |
| 1994–95 | Blackburn Rovers | Alan Shearer, 34 mål |
| 1995–96 | Manchester United | Alan Shearer, 31 mål |
| 1996–97 | Manchester United | Alan Shearer, 25 mål |
| 1997–98 | Arsenal | Chris Sutton / Dion Dublin / Michael Owen, 18 mål |
| 1998–99 | Manchester United | Jimmy Floyd Hasselbaink & Michael Owen & Dwight Yorke, 18 mål |
| 1999–00 | Manchester United | Kevin Phillips, 30 mål |
| 2000–01 | Manchester United | Jimmy Floyd Hasselbaink, 23 mål |
| 2001–02 | Arsenal | Thierry Henry, 24 mål |
| 2002–03 | Manchester United | Ruud van Nistelrooy, 25 mål |
| 2003–04 | Arsenal | Thierry Henry, 30 mål |
| 2004–05 | Chelsea | Thierry Henry, 25 mål |
| 2005–06 | Chelsea | Thierry Henry, 27 mål |
| 2006–07 | Manchester United | Didier Drogba, 20 mål |
| 2007–08 | Manchester United | Cristiano Ronaldo, 31 mål |
| 2008–09 | Manchester United | Nicolas Anelka, 19 mål |
| 2009–10 | Chelsea | Didier Drogba, 29 mål |
| 2010–11 | Manchester United | Dimitar Berbatov & Carlos Tevez, 20 mål |
| 2011–12 | Manchester City | Robin van Persie, 30 mål |
| 2012–13 | Manchester United | Robin van Persie, 26 mål |
| 2013–14 | Manchester City | Luis Suárez, 31 mål |
| 2014–15 | Chelsea | Sergio Agüero, 26 mål |
| 2015–16 | Leicester City | Harry Kane, 25 mål |
| 2016–17 | Chelsea | Harry Kane, 29 mål |
| 2017–18 | Manchester City | Mohamed Salah, 32 mål |
| 2018–19 | Manchester City | Mohamed Salah & Sadio Mané & Pierre-Emerick Aubameyang, 22 mål |
| 2019–20 | Liverpool | Jamie Vardy, 23 mål |
| 2020–21 | Manchester City | Harry Kane, 23 mål |
| 2021–22 | Manchester City | Mohamed Salah & Son Heung-min, 23 mål |
| 2022–23 | Manchester City | Erling Haaland, 36 mål |
| 2023–24 | Manchester City | Erling Haaland, 27 mål |
| 2024–25 | Liverpool | Mohamed Salah, 29 mål |
| 2025–26 | Arsenal | Erling Haaland, 27 mål |
Läs också: Alla svenskar som spelar i Premier League
Vilket lag har flest Premier League-titlar?
Manchester United har vunnit Premier League flest gånger, 13 titlar sedan starten 1992/93. Den första kom redan den inledande säsongen under Sir Alex Ferguson och var klubbens första ligatitel sedan 1967.
Räknas hela den engelska ligahistorien sedan 1888/89 in delar Manchester United förstaplatsen med Liverpool på 20 ligatitlar. Därefter följer Arsenal, Manchester City, Chelsea och Tottenham.
| Placering | Lag | Engelska ligatitlar |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 20 |
| 1 | Liverpool | 20 |
| 3 | Arsenal | 14 |
| 4 | Manchester City | 10 |
| 5 | Everton | 9 |
| 6 | Aston Villa | 7 |
| 7 | Chelsea | 6 |
| 7 | Sunderland | 6 |
| 9 | Newcastle United | 4 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 4 |
| 11 | Blackburn Rovers | 3 |
| 11 | Huddersfield Town | 3 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 3 |
| 14 | Preston North End | 2 |
| 14 | Portsmouth | 2 |
| 14 | Leeds United | 2 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 2 |
| 18 | Burnley | 2 |
| 19 | Leicester City | 1 |
| 19 | Sheffield United | 1 |
| 19 | West Bromwich Albion | 1 |
| 19 | Ipswich Town | 1 |
| 19 | Derby County | 1 |
| 19 | Nottingham Forest | 1 |
Vem har gjort flest mål i Premier League genom tiderna?
Alan Shearer har gjort flest mål i Premier League, 260 mål på 441 matcher för Blackburn Rovers och Newcastle United. Tvåa är Harry Kane med 213 mål på 317 matcher för Tottenham och trea är Wayne Rooney med 208 mål på 491 matcher för Manchester United och Everton.
| Placering | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | 260 |
| 2 | Harry Kane | 213 |
| 3 | Wayne Rooney | 208 |
| 4 | Mohamed Salah | 193 |
| 5 | Andy Cole | 187 |
| 6 | Sergio Agüero | 184 |
| 7 | Frank Lampard | 177 |
| 8 | Thierry Henry | 175 |
| 9 | Robbie Fowler | 163 |
| 10 | Jermain Defoe | 162 |
Läs också: Svenskarna som spelat flest matcher i Premier League
Hur skiljer sig Premier League från den gamla First Division?
Den engelska högstadivisionen startade säsongen 1888/89 under namnet Football League och från 1892 hette den Football League First Division. Den 20 februari 1992 bröt sig klubbarna ur och bildade Premier League som ett eget bolag, med syftet att äga och sälja sina tv-rättigheter själva.
Mästerskapet är detsamma och därför räknas titlarna ihop över båda epokerna när man talar om antalet engelska ligatitlar. Det är förklaringen till att Manchester United står på 13 Premier League-titlar men 20 ligatitlar totalt, enligt Premier League och EFL.
Vanliga frågor om Premier League-vinnarna
13 gånger sedan 1992/93, vilket är flest av alla klubbar. Räknat på hela ligahistorien har klubben 20 engelska ligatitlar.
Manchester United vann premiärsäsongen 1992/93 under Sir Alex Ferguson.
Manchester City, med fyra raka titlar från 2020/21 till 2023/24. Ingen klubb hade tidigare vunnit fyra engelska ligatitlar i följd.
Fem svenskar har tagit titeln: Glenn Hysén med Liverpool, Anders Limpar och Fredrik Ljungberg med Arsenal, Jesper Blomqvist med Manchester United samt Viktor Gyökeres med Arsenal.
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...