Premier League är många svenskars stora favorit.
Den är av många ansedd som världens bästa fotbollsserie.
Här är alla vinnare av Premier League och den engelska ligan genom tiderna.
Man skulle nästan kunna säga att svenska fotbollsälskare fått Premier League med bröstmjölken. Intresset för engelsk fotboll är oerhört stort i vårt avlånga, blågula land och många svenskar har ett favoritlag sedan barnsben i Premier League.
Premier Leagues historia
När vi pratar om Premier League som liga så blev den grundad 20 februari 1992. Men den engelska högstadivisionen har funnits så mycket längre och spelade sin allra första säsong redan 1888-89.
Ligan hette då ”Football League” i några säsonger men från och med 1892 blev det officiella namnet ”Football League First Division”. 100 år senare kom ”Premier League” till världen för att förändra engelsk fotboll för alltid och det blev genast ett ekonomiskt lyft för många av storklubbarna.
LÄS MER: Alla svenskar som spelar i Premier League säsongen 2026/2027
Här nedanför sammanställer vi alla engelska klubbar som har vunnit både Premier League och den engelska ligatiteln genom åren.
Alla vinnare av Premier League och engelska ligan:
| År | Mästarlag | Skyttekung |
|---|---|---|
| 1888–89 | Preston North End | John Goodall, 21 mål |
| 1889–90 | Preston North End | Jimmy Ross, 24 mål |
| 1890–91 | Everton | Jack Southworth, 26 mål |
| 1891–92 | Sunderland | John Campbell, 32 mål |
| 1892–93 | Sunderland | John Campbell, 31 mål |
| 1893–94 | Aston Villa | Jack Southworth, 27 mål |
| 1894–95 | Sunderland | John Campbell, 22 mål |
| 1895–96 | Aston Villa | Johnny Campbell & Steve Bloomer, 20 mål |
| 1896–97 | Aston Villa | Steve Bloomer, 22 mål |
| 1897–98 | Sheffield United | Fred Wheldon, 21 mål |
| 1898–99 | Aston Villa | Steve Bloomer, 23 mål |
| 1899–00 | Aston Villa | Billy Garraty, 27 mål |
| 1900–01 | Liverpool | Steve Bloomer, 23 mål |
| 1901–02 | Sunderland | Jimmy Settle, 18 mål |
| 1902–03 | Sheffield Wednesday | Sam Raybould, 31 mål |
| 1903–04 | Sheffield Wednesday | Steve Bloomer, 20 mål |
| 1904–05 | Newcastle United | Arthur Brown, 22 mål |
| 1905–06 | Liverpool | Albert Shepherd, 26 mål |
| 1906–07 | Newcastle United | Alex Young, 30 mål |
| 1907–08 | Manchester United | Enoch West, 27 mål |
| 1908–09 | Newcastle United | Bert Freeman, 38 mål |
| 1909–10 | Aston Villa | Jack Parkinson, 30 mål |
| 1910–11 | Manchester United | Albert Shepherd, 25 mål |
| 1911–12 | Blackburn Rovers | Harry Hampton, George Holley & David McLean, 25 mål |
| 1912–13 | Sunderland | David McLean, 30 mål |
| 1913–14 | Blackburn Rovers | George Elliot, 32 mål |
| 1914–15 | Everton | Bobby Parker, 35 mål |
| 1915–19 | Inga matcher – pga världskrig | — |
| 1919–20 | West Bromwich Albion | Fred Morris, 37 mål |
| 1920–21 | Burnley | Joe Smith, 38 mål |
| 1921–22 | Liverpool | Andy Wilson, 31 mål |
| 1922–23 | Liverpool | Charlie Buchan, 30 mål |
| 1923–24 | Huddersfield Town | Wilf Chadwick, 28 mål |
| 1924–25 | Huddersfield Town | Frank Roberts, 31 mål |
| 1925–26 | Huddersfield Town | Ted Harper, 32 mål |
| 1926–27 | Newcastle United | Jimmy Trotter, 37 mål |
| 1927–28 | Everton | Dixie Dean, 60 mål |
| 1928–29 | Sheffield Wednesday | Dave Halliday, 43 mål |
| 1929–30 | Sheffield Wednesday | Vic Watson, 41 mål |
| 1930–31 | Arsenal | Tom Waring, 49 mål |
| 1931–32 | Everton | Dixie Dean, 44 mål |
| 1932–33 | Arsenal | Jack Bowers, 35 mål |
| 1933–34 | Arsenal | Jack Bowers, 34 mål |
| 1934–35 | Arsenal | Ted Drake, 42 mål |
| 1935–36 | Sunderland | W. G. Richardson, 39 mål |
| 1936–37 | Manchester City | Freddie Steele, 33 mål |
| 1937–38 | Arsenal | Tommy Lawton, 28 mål |
| 1938–39 | Everton | Tommy Lawton, 35 mål |
| 1939–46 | Inga matcher – pga världskrig | — |
| 1946–47 | Liverpool | Dennis Westcott, 37 mål |
| 1947–48 | Arsenal | Ronnie Rooke, 33 mål |
| 1948–49 | Portsmouth | Willie Moir, 25 mål |
| 1949–50 | Portsmouth | Dickie Davis, 25 mål |
| 1950–51 | Tottenham Hotspur | Stan Mortensen, 30 mål |
| 1951–52 | Manchester United | George Robledo, 33 mål |
| 1952–53 | Arsenal | Charlie Wayman, 24 mål |
| 1953–54 | Wolverhampton Wanderers | Jimmy Glazzard, 29 mål |
| 1954–55 | Chelsea | Ronnie Allen, 27 mål |
| 1955–56 | Manchester United | Nat Lofthouse, 33 mål |
| 1956–57 | Manchester United | John Charles, 38 mål |
| 1957–58 | Wolverhampton Wanderers | Bobby Smith, 36 mål |
| 1958–59 | Wolverhampton Wanderers | Jimmy Greaves, 33 mål |
| 1959–60 | Burnley | Dennis Viollet, 32 mål |
| 1960–61 | Tottenham Hotspur | Jimmy Greaves, 41 mål |
| 1961–62 | Ipswich Town | Ray Crawford & Derek Kevan, 33 mål |
| 1962–63 | Everton | Jimmy Greaves, 37 mål |
| 1963–64 | Liverpool | Jimmy Greaves, 35 mål |
| 1964–65 | Manchester United | Andy McEvoy & Jimmy Greaves, 29 mål |
| 1965–66 | Liverpool | Willie Irvine, 29 mål |
| 1966–67 | Manchester United | Ron Davies, 37 mål |
| 1967–68 | Manchester City | George Best & Ron Davies, 28 mål |
| 1968–69 | Leeds United | Jimmy Greaves, 27 mål |
| 1969–70 | Everton | Jeff Astle, 25 mål |
| 1970–71 | Arsenal | Tony Brown, 28 mål |
| 1971–72 | Derby County | Francis Lee, 33 mål |
| 1972–73 | Liverpool | Bryan ’Pop’ Robson, 28 mål |
| 1973–74 | Leeds United | Mick Channon, 21 mål |
| 1974–75 | Derby County | Malcolm Macdonald, 21 mål |
| 1975–76 | Liverpool | Ted MacDougall, 23 mål |
| 1976–77 | Liverpool | Malcolm Macdonald & Andy Gray, 25 mål |
| 1977–78 | Nottingham Forest | Bob Latchford, 30 mål |
| 1978–79 | Liverpool | Frank Worthington, 24 mål |
| 1979–80 | Liverpool | Phil Boyer, 23 mål |
| 1980–81 | Aston Villa | Peter Withe & Steve Archibald, 20 mål |
| 1981–82 | Liverpool | Kevin Keegan, 26 mål |
| 1982–83 | Liverpool | Luther Blissett, 27 mål |
| 1983–84 | Liverpool | Ian Rush, 32 mål |
| 1984–85 | Everton | Kerry Dixon & Gary Lineker, 24 mål |
| 1985–86 | Liverpool | Gary Lineker, 30 mål |
| 1986–87 | Everton | Clive Allen, 33 mål |
| 1987–88 | Liverpool | John Aldridge, 26 mål |
| 1988–89 | Arsenal | Alan Smith, 23 mål |
| 1989–90 | Liverpool | Gary Lineker, 24 mål |
| 1990–91 | Arsenal | Alan Smith, 22 mål |
| 1991–92 | Leeds United | Ian Wright, 29 mål |
| 1992–93 | Manchester United | Teddy Sheringham, 22 mål |
| 1993–94 | Manchester United | Andy Cole, 34 mål |
| 1994–95 | Blackburn Rovers | Alan Shearer, 34 mål |
| 1995–96 | Manchester United | Alan Shearer, 31 mål |
| 1996–97 | Manchester United | Alan Shearer, 25 mål |
| 1997–98 | Arsenal | Chris Sutton / Dion Dublin / Michael Owen, 18 mål |
| 1998–99 | Manchester United | Jimmy Floyd Hasselbaink & Michael Owen & Dwight Yorke, 18 mål |
| 1999–00 | Manchester United | Kevin Phillips, 30 mål |
| 2000–01 | Manchester United | Jimmy Floyd Hasselbaink, 23 mål |
| 2001–02 | Arsenal | Thierry Henry, 24 mål |
| 2002–03 | Manchester United | Ruud van Nistelrooy, 25 mål |
| 2003–04 | Arsenal | Thierry Henry, 30 mål |
| 2004–05 | Chelsea | Thierry Henry, 25 mål |
| 2005–06 | Chelsea | Thierry Henry, 27 mål |
| 2006–07 | Manchester United | Didier Drogba, 20 mål |
| 2007–08 | Manchester United | Cristiano Ronaldo, 31 mål |
| 2008–09 | Manchester United | Nicolas Anelka, 19 mål |
| 2009–10 | Chelsea | Didier Drogba, 29 mål |
| 2010–11 | Manchester United | Dimitar Berbatov & Carlos Tevez, 20 mål |
| 2011–12 | Manchester City | Robin van Persie, 30 mål |
| 2012–13 | Manchester United | Robin van Persie, 26 mål |
| 2013–14 | Manchester City | Luis Suárez, 31 mål |
| 2014–15 | Chelsea | Sergio Agüero, 26 mål |
| 2015–16 | Leicester City | Harry Kane, 25 mål |
| 2016–17 | Chelsea | Harry Kane, 29 mål |
| 2017–18 | Manchester City | Mohamed Salah, 32 mål |
| 2018–19 | Manchester City | Mohamed Salah & Sadio Mané & Pierre-Emerick Aubameyang, 22 mål |
| 2019–20 | Liverpool | Jamie Vardy, 23 mål |
| 2020–21 | Manchester City | Harry Kane, 23 mål |
| 2021–22 | Manchester City | Mohamed Salah & Son Heung-min, 23 mål |
| 2022–23 | Manchester City | Erling Haaland, 36 mål |
| 2023–24 | Manchester City | Erling Haaland, 27 mål |
| 2024–25 | Liverpool | Mohamed Salah, 29 mål |
| 2025–26 | Arsenal | Erling Haaland, 27 mål |
Källa: Wikipedia
Flest vunna Premier League-titlar
Manchester United vann den allra första Premier League-säsongen 1992/93 under ledning av den legendariske tränaren Sir Alex Ferguson. Därefter har Manchester United befäst sin position som PL-kungar och är det laget som har vunnit överlägset flest Premier League-titlar med 13 till antalet.
LÄS MER: Allt du behöver veta om fotbolls-EM 2028: Spelschema och tv-tider
Men när det gäller antal ligatitlar i England så slår man alltid ihop Premier League med den engelska ligan och räknar det totala antalet. Där toppar också Manchester United tillsammans med Liverpool på sammanlagt 20 ligatitlar genom åren.
Därefter kommer övriga storklubbar som Arsenal, 14 ligatitlar, Manchester City, 10 ligatitlar, Chelsea, 6 ligatitlar och Tottenham med en enda ligatitel.
| Placering | Lag | Engelska ligatitlar |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 20 |
| 1 | Liverpool | 20 |
| 3 | Arsenal | 14 |
| 4 | Manchester City | 10 |
| 5 | Everton | 9 |
| 6 | Aston Villa | 7 |
| 7 | Chelsea | 6 |
| 7 | Sunderland | 6 |
| 9 | Newcastle United | 4 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 4 |
| 11 | Blackburn Rovers | 3 |
| 11 | Huddersfield Town | 3 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 3 |
| 14 | Preston North End | 2 |
| 14 | Portsmouth | 2 |
| 14 | Leeds United | 2 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 2 |
| 18 | Burnley | 2 |
| 19 | Leicester City | 1 |
| 19 | Sheffield United | 1 |
| 19 | West Bromwich Albion | 1 |
| 19 | Ipswich Town | 1 |
| 19 | Derby County | 1 |
| 19 | Nottingham Forest | 1 |
Flest gjorda mål i Premier League
Under årens gång i Premier League har vi fått se många ikoniska skyttekungar som kommit och gått. Än i dag är det fortfarande Alan Shearer som toppar målligan med hela 260 mål på 441 matcher för klubbarna Blackburn Rovers och Newcastle United.
LÄS MER: Fotbolls-VM: Här är alla vinnare genom tiderna – komplett lista
Därefter följer Harry Kane på 213 mål på 317 matcher för Tottenham Hotspur och trea på listan är Wayne Rooney med 208 mål på 491 matcher för Manchester United och Everton.
| Placering | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | 260 |
| 2 | Harry Kane | 213 |
| 3 | Wayne Rooney | 208 |
| 4 | Mohamed Salah | 193 |
| 5 | Andy Cole | 187 |
| 6 | Sergio Agüero | 184 |
| 7 | Frank Lampard | 177 |
| 8 | Thierry Henry | 175 |
| 9 | Robbie Fowler | 163 |
| 10 | Jermain Defoe | 162 |
Vanliga frågor om Premier League
Premier League blev grundat 20 februari 1992 och den första säsongen spelades 1992/93. Tidigare hette Englands högsta division bara ”First Division” och engelska ligafotboll har spelats sedan 1888.
Manchester United vann den första säsongen av Premier League 1992-93, under ledning av tränaren Sir Alex Ferguson. Det var deras första ligatitel sedan 1967.
Manchester United har vunnit Premier League flest gånger med 13 ligatitlar. De har dessutom vunnit flest engelska ligatitlar, tillsammans i delad ledning med Liverpool, på totalt 20 ligatitlar.
Manchester City har rekordet för flest ligatitlar på raken med en segersvit på fyra raka, mellan åren 2020-2024. Det är faktiskt första gången i historien som ett lag lyckas vinna fyra ligatitlar på raken i England.
Alan Shearer har gjort flest mål i Premier League genom tiderna, med sammanlagt 260 mål. Tvåa på listan är Harry Kane med 213 mål och trea är Wayne Rooney med 208 mål.
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...