Charlotte Kalla har tagit flest OS-medaljer genom tiderna på damsidan.
Men vem är vår främsta olympier på herrsidan?
Här är allt du behöver veta om Sveriges framgångar i de olympiska spelen.
| Flest OS-medaljer, herrar | Sixten Jernberg, 9 |
| Flest OS-medaljer, damer | Charlotte Kalla, 9 |
| Flest OS-guld | Sixten Jernberg, Gunde Svan och Thomas Wassberg, 4 vardera |
| Flest OS-guld, damer | Toini Gustafsson och Frida Karlsson, 2 vardera |
| Sveriges bästa vinter-OS | 18 medaljer, Peking 2022 och Milano-Cortina 2026 |
| Medaljer i Milano-Cortina 2026 | 18 (8 guld, 6 silver, 4 brons) |
| Sveriges placering genom tiderna | Sjunde främsta nation i vinter-OS |
| Nästa vinter-OS | 2030, franska Alperna |
Vem har tagit flest OS-medaljer för Sverige?
Sixten Jernberg och Charlotte Kalla, med nio olympiska medaljer vardera. De delar det svenska rekordet för flest OS-medaljer i vinter-OS oavsett kön, och båda tog samtliga medaljer i längdskidor.
Skillnaden ligger i valörerna. Jernberg har fyra guld, tre silver och två brons från spelen 1956, 1960 och 1964. Kalla har tre guld och sex silver från 2010, 2014 och 2018.
Ingen svensk har vunnit tio olympiska medaljer. Rekordet har stått sedan 1964 på herrsidan och Kalla tangerade det 2018.
| Sixten Jernberg | Charlotte Kalla | |
|---|---|---|
| Spel | 1956, 1960, 1964 | 2010, 2014, 2018 |
| Guld | 4 | 3 |
| Silver | 3 | 6 |
| Brons | 2 | 0 |
| Totalt | 9 | 9 |
Svenska damer med flest OS-medaljer i vinter-OS
Charlotte Kalla leder med nio. Därefter följer tre åkare med sex vardera, och två av dem tog merparten av sina medaljer i Milano-Cortina 2026.
| Åkerska | Gren | Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Kalla | Längdskidor | 2010–2018 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Jonna Sundling | Längdskidor | 2022–2026 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Ebba Andersson | Längdskidor | 2018–2026 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Anja Pärson | Alpint | 2002–2010 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Stina Nilsson | Längdskidor | 2014–2018 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Maja Dahlqvist | Längdskidor | 2022–2026 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Frida Karlsson | Längdskidor | 2022–2026 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Hanna Öberg | Skidskytte | 2018–2026 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Elvira Öberg | Skidskytte | 2022–2026 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Anna Haag | Längdskidor | 2010–2018 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Toini Gustafsson | Längdskidor | 1964–1968 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Anja Pärson är den enda i listans topp som inte är längdskidåkare eller skidskytt. Hennes sex alpina medaljer — en i varje disciplin utom en — är en bredd som ingen annan svensk vinteridrottare har kommit i närheten av.
Svenska herrar med flest OS-medaljer i vinter-OS
Sixten Jernberg leder med nio och hans rekord har stått sedan 1964.
| Idrottare | Gren | Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixten Jernberg | Längdskidor | 1956–1964 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Gunde Svan | Längdskidor | 1984–1988 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Johan Olsson | Längdskidor | 2006–2014 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Thomas Wassberg | Längdskidor | 1980–1988 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Marcus Hellner | Längdskidor | 2010–2014 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Tomas Gustafson | Skridsko | 1984–1988 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Niklas Edin | Curling | 2014–2022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ingemar Stenmark | Alpint | 1976–1980 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Daniel Richardsson | Längdskidor | 2010–2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Martin Ponsiluoma | Skidskytte | 2022–2026 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Thomas Wassberg har fyra olympiska guld och ingen annan medalj. Han är den ende svensk som vunnit fyra OS-guld utan att någonsin ta silver eller brons — allt eller inget, fyra gånger.
Vem har flest OS-guld av alla svenskar i vinter-OS?
Tre personer delar rekordet på fyra guld: Sixten Jernberg, Gunde Svan och Thomas Wassberg. Samtliga är längdskidåkare och samtliga tog sitt sista guld före 1990.
På damsidan är rekordet två guld, delat av Toini Gustafsson, som vann både 5 och 10 kilometer i Grenoble 1968, och Frida Karlsson, som vann skiathlon och 10 kilometer fristil i Milano-Cortina 2026.
Ingen svensk kvinna har tre olympiska guld. Charlotte Kalla, som har flest medaljer av alla svenska kvinnor, har tre — men i tre olika spel, och rekordet för flest guld i ett och samma vinter-OS står fortfarande på två.
Hur många OS-medaljer har Sverige tagit i vinter-OS?
Sverige hade tagit 176 medaljer i vinter-OS till och med Peking 2022, enligt Svenska Skidförbundets sammanställning och var därmed sjunde främsta nation genom tiderna. Med de 18 medaljerna i Milano-Cortina 2026 är siffran 194.
Milano-Cortina 2026 och Peking 2022 är Sveriges bästa vinter-OS, med 18 medaljer vardera. Guldskörden var densamma båda gångerna: åtta.
| Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Milano-Cortina 2026 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| Peking 2022 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Pyeongchang 2018 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| Turin 2006 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| Sotji 2014 | 2 | 7 | 6 | 15 |
Vilka tog svenska medaljer i Milano-Cortina 2026?
Sverige tog åtta guld, sex silver och fyra brons i Italien. Fem av gulden kom i längdskidor, ett i skidskytte och två i curling.
Svenska guldmedaljörer i Milano-Cortina 2026
| Gren | Medaljör |
|---|---|
| Längdskidor, skiathlon | Frida Karlsson |
| Längdskidor, 10 km fristil | Frida Karlsson |
| Längdskidor, sprint | Linn Svahn |
| Längdskidor, lagsprint | Jonna Sundling och Maja Dahlqvist |
| Längdskidor, femmil | Ebba Andersson |
| Skidskytte, jaktstart | Martin Ponsiluoma |
| Curling, mixeddubbel | Rasmus och Isabella Wranå |
| Curling, damer | Lag Hasselborg |
Samtliga svenska medaljer från spelen finns i vår genomgång av alla svenska medaljer under vinter-OS 2026.
Läs mer:
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...