Finnkampen är en stark friidrottstradition.
Här är alla tiders resultat i tvekampen mellan Sverige och Finland.
Finnkampen såg dagens ljus redan 1925. På den tiden var såväl Sverige som Finland två stormakter i friidrott och publikintresset var därmed stort redan vid premiären för över hundra år sedan. I begynnelsen var det enbart manliga atleter som gjorde upp i denna landskamp. 17 grenar och två tävlande från varje land mätte krafterna med varandra innan ett av länderna korades till segrare för ära och berömmelse.
I dag ser Finnkampen minst sagt annorlunda ut. Grenarna har ökat i antalet till 20, varav 18 individuella grenar och 2 stafetter. Både herrar och damer gör upp, tre från varje land i vardera gren, och trupperna består av drygt 40–50 aktiva friidrottare per landslag.
Var avgörs Finnkampen?
Friidrottstävlingen mellan Sverige och Finland byter av tradition skådeplats för varje år, med enstaka undantag. Detta innebär att Sverige vartannat år står som arrangör, och att Finland arrangerar landskampen vartannat år. En enkel tumregel att lägga på minnet från de senaste åren, är att Sverige arrangerar Finnkampen på ojämna år (2017, 2019, 2021, 2023, 2025 etc.) medan Finland gör det på jämna år (2018, 2020, 2022, 2024, 2026).
Vad gäller datum, så arrangeras landskampen varje år i slutet av augusti eller i början av september. Det exakta datumet kan dock variera en aning från år till år.
Alla resultat i Finnkampen genom tiderna
| År | Stad | Vinnare herrar | Herrarnas resultat | Vinnare damer | Damernas resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Helsingfors | Finland | 85–99 | ||
| 1927 | Stockholm | Sverige | 98–86 | ||
| 1929 | Helsingfors | Sverige | 93–90 | ||
| 1931 | Stockholm | Finland | 76–104 | ||
| 1939 | Stockholm | Finland | 102–112 | ||
| 1940 | Helsingfors | Sverige | 111–103 | ||
| 1945 | Stockholm | Sverige | 105–79 | ||
| 1946 | Helsingfors | Sverige | 114,5–68,5 | ||
| 1947 | Göteborg | Sverige | 106–78 | ||
| 1948 | Helsingfors | Sverige | 138–76 | ||
| 1950 | Stockholm | Sverige | 123–88 | ||
| 1951 | Helsingfors | Finland | 194–216 | ||
| 1953 | Stockholm | Sverige | 217–193 | Sverige | 58–48 |
| 1954 | Helsingfors | Finland | 202–207 | Sverige | 64–42 |
| 1955 | Stockholm | Finland | 196–213 | Sverige | 58–48 |
| 1956 | Helsingfors | Finland | 201–209 | ||
| 1957 | Stockholm | Finland | 201–208 | Sverige | 64–42 |
| 1958 | Helsingfors | Finland | 177–232 | Sverige | 66–51 |
| 1959 | Göteborg | Finland | 200–209 | Sverige | 64–53 |
| 1960 | Helsingfors | Finland | 194–216 | Sverige | 67–50 |
| 1961 | Stockholm | Finland | 189,5–220,5 | Sverige | 68,5–48,5 |
| 1962 | Helsingfors | Finland | 190–219 | ||
| 1963 | Stockholm | Finland | 190–220 | ||
| 1964 | Helsingfors | Finland | 199,5–210,5 | Sverige | 64–53 |
| 1965 | Stockholm | Sverige | 210–200 | Sverige | 65–52 |
| 1966 | Helsingfors | Sverige | 208,5–199,5 | Sverige | 62–55 |
| 1967 | Stockholm | Sverige | 212–198 | Sverige | 66–51 |
| 1968 | Helsingfors | Finland | 199,5–208,5 | Sverige | 64–52 |
| 1969 | Stockholm | Sverige | 212,5–195,5 | Sverige | 75–60 |
| 1970 | Helsingfors | Finland | 182–227 | Sverige | 82–53 |
| 1971 | Göteborg | Finland | 183–224 | Sverige | 71–64 |
| 1972 | Helsingfors | Finland | 173,5–236,5 | Finland | 60–73 |
| 1973 | Stockholm | Finland | 187–223 | Finland | 69–77 |
| 1974 | Helsingfors | Finland | 200–207 | Finland | 60–85 |
| 1975 | Stockholm | Finland | 191–214 | Finland | 62–94 |
| 1976 | Helsingfors | Finland | 187–223 | Finland | 66–91 |
| 1977 | Stockholm | Finland | 194–212 | Finland | 69–86 |
| 1978 | Helsingfors | Finland | 168–240 | Finland | 72–85 |
| 1979 | Stockholm | Finland | 194–214 | Finland | 77–80 |
| 1980 | Helsingfors | Finland | 178–232 | Sverige | 79–78 |
| 1981 | Stockholm | Finland | 196–214 | Sverige | 81–75 |
| 1982 | Helsingfors | Finland | 193–215 | Sverige | 79–78 |
| 1983 | Stockholm | Finland | 176–234 | Sverige | 83–74 |
| 1984 | Helsingfors | Finland | 193–216 | Finland | 145–155 |
| 1985 | Stockholm | Sverige | 219–185 | Sverige | 166–156 |
| 1986 | Helsingfors | Sverige | 210,5–198,5 | Sverige | 184–138 |
| 1987 | Stockholm | Finland | 197,5–210,5 | Finland | 157–165 |
| 1988 | Helsingfors | Finland | 180,5–229,5 | Finland | 150–170 |
| 1989 | Stockholm | Sverige | 213–197 | Finland | 138–184 |
| 1990 | Helsingfors | Finland | 193–217 | Finland | 140–182 |
| 1991 | Stockholm | Sverige | 226–183 | Finland | 147–197 |
| 1992 | Helsingfors | Sverige | 198–187 | Finland | 149–195 |
| 1993 | Stockholm | Sverige | 215–192 | Finland | 144–198 |
| 1994 | Stockholm | Sverige | 219–190 | Finland | 170–174 |
| 1995 | Helsingfors | Finland | 196–213 | Finland | 146–196 |
| 1996 | Helsingfors | Sverige | 205,5–202,5 | Finland | 173–215 |
| 1997 | Stockholm | Finland | 198,5–207,5 | Finland | 165–223 |
| 1998 | Helsingfors | Finland | 200–206 | Finland | 178–210 |
| 1999 | Göteborg | Sverige | 210–198 | Finland | 175–212 |
| 2000 | Helsingfors | Sverige | 216–194 | Finland | 191–219 |
| 2001 | Göteborg | Sverige | 218–185 | Sverige | 213–197 |
| 2002 | Helsingfors | Finland | 187–223 | Sverige | 215,5–192,5 |
| 2003 | Helsingfors | Finland | 203–205 | Sverige | 208,5–201,5 |
| 2004 | Göteborg | Sverige | 217–191 | Sverige | 228,5–178,5 |
| 2005 | Göteborg | Finland | 197–212 | Sverige | 230–179 |
| 2006 | Helsingfors | Finland | 201–204 | Sverige | 226–183 |
| 2007 | Göteborg | Finland | 199–203 | Sverige | 219–189 |
| 2008 | Helsingfors | Finland | 193–215 | Sverige | 209,5–197,5 |
| 2009 | Göteborg | Sverige | 208–200 | Sverige | 213–197 |
| 2010 | Helsingfors | Finland | 195–214 | Sverige | 226–182 |
| 2011 | Helsingfors | Finland | 194–206 | Sverige | 225–182 |
| 2012 | Göteborg | Sverige | 220–187 | Finland | 187–223 |
| 2013 | Stockholm | Sverige | 235–173 | Sverige | 215–195 |
| 2014 | Helsingfors | Sverige | 216–193 | Sverige | 206–204 |
| 2015 | Stockholm | Sverige | 231–179 | Finland | 193,5–213,5 |
| 2016 | Tammerfors | Sverige | 210–200 | Sverige | 213–197 |
| 2017 | Stockholm | Sverige | 216–188 | Sverige | 232,5–177,5 |
| 2018 | Tammerfors | Finland | 202–206 | Sverige | 216–194 |
| 2019 | Stockholm | Sverige | 228–181 | Sverige | 217,5–192,5 |
| 2020 | Tammerfors | Sverige | 206–201 | Sverige | 221–186 |
| 2021 | Stockholm | Sverige | 230–201 | Sverige | 223,5–207,5 |
| 2022 | Helsingfors | Sverige | 227,5–204,5 | Sverige | 225,5–205,5 |
| 2023 | Stockholm | Sverige | 227–227 | Sverige | 228,5–225,5 |
| 2024 | Helsingfors | Finland | 225–228 | Finland | 224,5–229,5 |
| 2025 | Stockholm | Sverige | 252–201 | Sverige | 242,5–211,5 |
| Ställning Sverige–Finland | 38–47 | 44–26 |
Källa: Finnkampen
Vilket land har vunnit Finnkampen flest gånger?
En fråga som många undrar över, är vilket land som egentligen är mest framgångsrikt i Finnkampen av Sverige och Finland. Där får vi konstatera att det är oavgjort. Finland har vunnit flest gånger på herrsidan, medan Sverige har vunnit Finnkampen klart flest gånger på damsidan.
På herrsidan är det särskilt åren 1970–1984 som är mörka ur svensk synvinkel. Då tog de finska herrarna nämligen 15 raka segrar. De senaste 15 åren har pendeln dock svängt betänkligt. Mellan 2011–2025 har Sveriges herrar vunnit Finnkampen vid 12 av 15 tillfällen.
På damsidan har Sverige, med namn som Carolina Klüft, Susanna Kallur, Ann-Louise Skoglund och Anna Söderberg, en mycket betryggande ledning i landskampens resultat genom tiderna. Faktum är att från och med att damerna fick delta i Finnkampen för första gången 1953, så lyckades de blågula knipa de 16 första segrarna innan Finland vann för första gången. Å andra sidan tog de finska damerna 14 raka segrar mellan 1987–2000, innan Sverige vände tillbaka framgångssagan till 22 av 25 segrar mellan 2001–2025.
Framgångsrika svenska och finska friidrottare
Sverige har en rik tradition av framgångsrika friidrottare. Men det är inte alltid likhetstecken mellan mästerskapsmedaljer i VM och OS eller att lyckas knäcka vårt östra grannland i Finnkampen.
De svenska stjärnor som lyser allra starkast i Finnkampen är löparna Ann-Louise Skoglund och Johan Wissman. De delar nämligen rekord i form av att ha tagit 26 segrar vardera i landskampen. Just Wissman är dessutom tidernas främste poängplockare i Finnkampen med 163 poäng. När det gäller enbart individuella segrar så har Wissman 23 segrar på herrsidan medan Skoglund på damsidan är i delad ledning med diskuskastaren Anna Söderberg, 17 segrar.
Spjutkastaren Elisabet Wahlander, tidigare Nagy, har ett annat mäktigt rekord. Hon har nämligen deltagit flest gånger – 22 år mellan 1979 och 2005.
Ur finsk synvinkel kan vi nämna Finnkamps-legendarer som kulstötaren Matti Yrjöla (19 Finnkamper), kastaren Harri Huhtala (17) samt långdistanslöparen Päivi Tikkanen, som är tidernas främsta kvinnliga poängplockare i Finnkampen med 158 poäng.
Bland historiska hjältar finns namn som Sten ”Sten-Pelle” Pettersson och Paavo Nurmi.
Vanliga frågor och svar
Finland på herrsidan, Sverige på damsidan.
Första gången landskampen avgjordes var 1925 i Helsingfors.
Finnkampen 2026 avgörs i Finland och på Helsingfors Olympiastadion den 29–30 augusti.
Johan Wissman (herr) och Ann-Louise Skoglund (dam) med 26 segrar vardera.
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...