| Instiftat | 1956, av franska tidningen France Football |
| Förste vinnare | Stanley Matthews, England |
| Antal utdelningar | 69 (1956–2025) |
| Flest vinster | Lionel Messi, 8 |
| Flest vinster, klubb | Real Madrid och Barcelona, 12 vardera |
| Regerande vinnare | Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain |
| Svenska vinnare | Inga |
| Inställt år | 2020 (coronapandemin) |
| Nästa gala | 26 oktober 2026, London Palladium |
Vilka har vunnit Ballon d’Or?
Ballon d’Or har delats ut 69 gånger sedan 1956 och priset har gått till spelare från 22 nationer. Lionel Messi har vunnit flest gånger med åtta, följt av Cristiano Ronaldo med fem.
Priset delades aldrig ut 2020, eftersom galan ställdes in på grund av coronapandemin.
Alla vinnare av Ballon d’Or, år för år
| År | Vinnare | Klubb | Nation |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Frankrike |
| 2024 | Rodri | Manchester City | Spanien |
| 2023 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentina |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid | Frankrike |
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentina |
| 2020 | Inställt | – | – |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid | Kroatien |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2015 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2012 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2011 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2010 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal |
| 2007 | Kaká | AC Milan | Brasilien |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italien |
| 2005 | Ronaldinho | Barcelona | Brasilien |
| 2004 | Andrij Sjevtjenko | AC Milan | Ukraina |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | Tjeckien |
| 2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brasilien |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool | England |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid | Portugal |
| 1999 | Rivaldo | Barcelona | Brasilien |
| 1998 | Zinédine Zidane | Juventus | Frankrike |
| 1997 | Ronaldo | Inter | Brasilien |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Tyskland |
| 1995 | George Weah | AC Milan | Liberia |
| 1994 | Hristo Stoitjkov | Barcelona | Bulgarien |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italien |
| 1992 | Marco van Basten | AC Milan | Nederländerna |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille | Frankrike |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter | Tyskland |
| 1989 | Marco van Basten | AC Milan | Nederländerna |
| 1988 | Marco van Basten | AC Milan | Nederländerna |
| 1987 | Ruud Gullit | AC Milan | Nederländerna |
| 1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
| 1985 | Michel Platini | Juventus | Frankrike |
| 1984 | Michel Platini | Juventus | Frankrike |
| 1983 | Michel Platini | Juventus | Frankrike |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italien |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Västtyskland |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Västtyskland |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburger SV | England |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburger SV | England |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | Danmark |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Västtyskland |
| 1975 | Oleg Blochin | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
| 1974 | Johan Cruyff | Barcelona | Nederländerna |
| 1973 | Johan Cruyff | Barcelona | Nederländerna |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Västtyskland |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax | Nederländerna |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern München | Västtyskland |
| 1969 | Gianni Rivera | AC Milan | Italien |
| 1968 | George Best | Manchester United | Nordirland |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencváros | Ungern |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United | England |
| 1965 | Eusébio | Benfica | Portugal |
| 1964 | Denis Law | Manchester United | Skottland |
| 1963 | Lev Jasjin | Dynamo Moskva | Sovjetunionen |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Prag | Tjeckoslovakien |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus | Italien |
| 1960 | Luis Suárez | Barcelona | Spanien |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Spanien |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Frankrike |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Spanien |
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool | England |
Vem har vunnit Ballon d’Or flest gånger?
Lionel Messi, med åtta priser. Ingen annan har fler än fem.
Messi vann fyra i rad mellan 2009 och 2012 — också ett rekord — och hans åttonde kom 2023, 14 år efter den första.
| Vinster | Spelare | Årtal |
|---|---|---|
| 8 | Lionel Messi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| 3 | Johan Cruyff | 1971, 1973, 1974 |
| 3 | Michel Platini | 1983, 1984, 1985 |
| 3 | Marco van Basten | 1988, 1989, 1992 |
| 2 | Franz Beckenbauer | 1972, 1976 |
| 2 | Alfredo Di Stéfano | 1957, 1959 |
| 2 | Kevin Keegan | 1978, 1979 |
| 2 | Karl-Heinz Rummenigge | 1980, 1981 |
| 2 | Ronaldo | 1997, 2002 |
Michel Platini är ensam om tre raka priser vid sidan av Messi — 1983, 1984 och 1985, samtliga när han spelade för Juventus.
Har någon svensk vunnit Ballon d’Or?
Nej. Ingen svensk har vunnit Ballon d’Or och ingen svensk har heller nått prispallen.
Den bästa svenska placeringen genom tiderna är en fjärdeplats, och den har nåtts två gånger:
- Tomas Brolin, delad fjärdeplats 1994, samma år som Sverige tog VM-brons i USA. Han spelade då i Parma.
- Zlatan Ibrahimović, fjärdeplats 2013, säsongen efter cyklaspakten mot England. Han fick 5,29 procent av rösterna, bakom Cristiano Ronaldo, Messi och Franck Ribéry.
Det svenska rekordåret är 1958, året då Sverige tog VM-silver på hemmaplan: sex svenskar fick röster i samma omröstning. Kurt Hamrin blev femma, Nils Liedholm delad nia, Gunnar Gren 13:e, och Bengt Gustavsson, Orvar Bergmark och Lennart Skoglund fick också poäng.
Vann Zlatan Ibrahimović någonsin Ballon d’Or?
Nej. Trots 12 guldbollar, ligatitlar i fyra länder och en karriär i Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain och Manchester United vann Zlatan Ibrahimović aldrig Ballon d’Or.
Hans bästa år var 2013, då han blev fyra i omröstningen. Han fick också röster 2003, som 21-åring i Ajax.
Och ett svar till, som förvånar: Gunnar Nordahl fick aldrig en enda röst. Priset instiftades 1956, samma år som han lämnade AC Milan efter att ha gjort 210 mål på 257 matcher i Serie A. Hans storhetstid låg före prisets införande.
Vem vann Ballon d’Or 2025?
Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain. Fransmannen fick 1 380 poäng, före Lamine Yamal med 1 059 och klubbkamraten Vitinha med 703.
Mohamed Salah blev fyra och Raphinha femma. Galan hölls den 22 september 2025 på Théâtre du Châtelet i Paris.
När delas Ballon d’Or ut 2026?
Måndagen den 26 oktober 2026, på London Palladium. Det är första gången galan hålls i London — och första gången utanför Paris sedan 2019.
Platsen är vald med flit: 2026 är prisets 70-årsjubileum, och den allra första vinnaren 1956 var engelsmannen Stanley Matthews, som då spelade i Blackpool.
Vilka klubbar och länder har flest Ballon d’Or?
Real Madrid och Barcelona har 12 priser vardera — men Real Madrids 12 är fördelade på åtta spelare, Barcelonas på sex.
| Klubb | Priser |
|---|---|
| Real Madrid | 12 |
| Barcelona | 12 |
| Juventus | 8 |
| AC Milan | 8 |
| Bayern München | 5 |
På nationssidan delar Frankrike och Argentina förstaplatsen med åtta priser vardera — men med en avgörande skillnad: Frankrikes åtta är fördelade mellan sex spelare. Argentinas åtta tillhör en enda: Lionel Messi.
Därefter följer Tyskland, Nederländerna och Portugal med sju vardera.
Vem har vunnit Ballon d’Or Féminin?
Damernas Ballon d’Or instiftades 2018 och har sedan dess delats ut sju gånger.
| År | Vinnare | Klubb | Nation |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Spanien |
| 2024 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Spanien |
| 2023 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Spanien |
| 2022 | Alexia Putellas | Barcelona | Spanien |
| 2021 | Alexia Putellas | Barcelona | Spanien |
| 2020 | Inställt | – | – |
| 2019 | Megan Rapinoe | Reign FC | USA |
| 2018 | Ada Hegerberg | Olympique Lyonnais | Norge |
Aitana Bonmatí har vunnit tre år i rad och Barcelona har levererat vinnaren varje gång sedan 2021. Spanien står för fem av de sju priserna.
Ingen svenska har vunnit Ballon d’Or Féminin.
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...