Det är något alldeles speciellt med Allsvenskan.
Här är alla vinnare av ligan genom tiderna.
Det är kanske inte den bästa ligan i Europa, men det är någonting väldigt vackert med Allsvenskan. Det är serien som alla kan vinna, som alltid bjuder på drama, och som är nästan ensam i Europa mot VAR och med sin föreningsdemokrati och 51-procentsregel.
Allsvenskans historia
Sedan 2008 består Allsvenskan av totalt 16 lag, och det var först vid 1993 som det började bli en rak serie, där det bästa laget vann guld. Från början hette Allsvenskan ”Svenska Serien”, och startade redan vid 1924, trots att det hade spelats fotboll i Sverige tidigare än så. Men 1924 var det första med ett nationellt ligasystem, och sedan 1930 blir vinnaren i serien svenska mästare, samtidigt som tvåan och trean får Stora och Lilla Silvret.
LÄS MER: Premier League: Svenskarna som spelat flest matcher i ligan
Här nedan sammanställer Sportbibeln alla svenska mästare i Allsvenskan sedan starten, där Malmö FF toppar med hela 24 guld.
Alla vinnare av Allsvenskan genom tiderna:
| Säsong | SM-guld | Stora Silvret |
| 1924/1925 | Gais | IFK Göteborg |
| 1925/1926 | Örgryte IS | Gais |
| 1926/1927 | Gais | IFK Göteborg |
| 1927/1928 | Örgryte IS | Hälsingborgs IF |
| 1928/1929 | Hälsingborgs IF | Örgryte IS |
| 1929/1930 | Hälsingborgs IF | IFK Göteborg |
| 1930/1931 | Gais | AIK |
| 1931/1932 | AIK | Örgryte IS |
| 1932/1933 | Hälsingborgs IF | Gais |
| 1933/1934 | Hälsingborgs IF | Gais |
| 1934/1935 | IFK Göteborg | AIK |
| 1935/1936 | IF Elfsborg | AIK |
| 1936/1937 | AIK | IK Sleipner |
| 1937/1938 | IK Sleipner | Hälsingborgs IF |
| 1938/1939 | IF Elfsborg | AIK |
| 1939/1940 | IF Elfsborg | IFK Göteborg |
| 1940/1941 | Hälsingborgs IF | Degerfors IF |
| 1941/1942 | IFK Göteborg | Gais |
| 1942/1943 | IFK Norrköping | IF Elfsborg |
| 1943/1944 | Malmö FF | IF Elfsborg |
| 1944/1945 | IFK Norrköping | IF Elfsborg |
| 1945/1946 | IFK Norrköping | Malmö FF |
| 1946/1947 | IFK Norrköping | AIK |
| 1947/1948 | IFK Norrköping | Malmö FF |
| 1948/1949 | Malmö FF | Hälsingborgs IF |
| 1949/1950 | Malmö FF | Jönköpings Södra |
| 1950/1951 | Malmö FF | Råå IF |
| 1951/1952 | IFK Norrköping | Malmö FF |
| 1952/1953 | Malmö FF | IFK Norrköping |
| 1953/1954 | Gais | Hälsingborgs IF |
| 1954/1955 | Djurgårdens IF | Halmstads BK |
| 1955/1956 | IFK Norrköping | Malmö FF |
| 1956/1957 | IFK Norrköping | Malmö FF |
| 1957/1958 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
| 1959 | Djurgårdens IF | IFK Norrköping |
| 1960 | IFK Norrköping | IFK Malmö |
| 1961 | IF Elfsborg | IFK Norrköping |
| 1962 | IFK Norrköping | Djurgårdens IF |
| 1963 | IFK Norrköping | Degerfors IF |
| 1964 | Djurgårdens IF | Malmö FF |
| 1965 | Malmö FF | IF Elfsborg |
| 1966 | Djurgårdens IF | IFK Norrköping |
| 1967 | Malmö FF | Djurgårdens IF |
| 1968 | Östers IF | Malmö FF |
| 1969 | IFK Göteborg | Malmö FF |
| 1970 | Malmö FF | Åtvidabergs FF |
| 1971 | Malmö FF | Åtvidabergs FF |
| 1972 | Åtvidabergs FF | AIK |
| 1973 | Åtvidabergs FF | Östers IF |
| 1974 | Malmö FF | AIK |
| 1975 | Malmö FF | Östers IF |
| 1976 | Halmstads BK | Malmö FF |
| 1977 | Malmö FF | IF Elfsborg |
| 1978 | Östers IF | Malmö FF |
| 1979 | Halmstads BK | IFK Göteborg |
| 1980 | Östers IF | Malmö FF |
| 1981 | Östers IF | IFK Göteborg |
| 1982 | IFK Göteborg | |
| 1983 | IFK Göteborg | AIK |
| 1984 | IFK Göteborg | |
| 1985 | Örgryte IS | Malmö FF |
| 1986 | Malmö FF | |
| 1987 | IFK Göteborg | Malmö FF |
| 1988 | Malmö FF | |
| 1989 | IFK Norrköping | Malmö FF |
| 1990 | IFK Göteborg | |
| 1991 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
| 1992 | AIK | IFK Norrköping |
| 1993 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
| 1994 | IFK Göteborg | Örebro SK |
| 1995 | IFK Göteborg | Helsingborgs IF |
| 1996 | IFK Göteborg | Malmö FF |
| 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg |
| 1998 | AIK | Helsingborgs IF |
| 1999 | Helsingborgs IF | AIK |
| 2000 | Halmstads BK | Helsingborgs IF |
| 2001 | Hammarby IF | Djurgårdens IF |
| 2002 | Djurgårdens IF | Malmö FF |
| 2003 | Djurgårdens IF | Hammarby IF |
| 2004 | Malmö FF | Halmstads BK |
| 2005 | Djurgårdens IF | IFK Göteborg |
| 2006 | IF Elfsborg | AIK |
| 2007 | IFK Göteborg | Kalmar FF |
| 2008 | Kalmar FF | IF Elfsborg |
| 2009 | AIK | IFK Göteborg |
| 2010 | Malmö FF | Helsingborgs IF |
| 2011 | Helsingborgs IF | AIK |
| 2012 | IF Elfsborg | BK Häcken |
| 2013 | Malmö FF | AIK |
| 2014 | Malmö FF | IFK Göteborg |
| 2015 | IFK Norrköping | IFK Göteborg |
| 2016 | Malmö FF | AIK |
| 2017 | Malmö FF | AIK |
| 2018 | AIK | IFK Norrköping |
| 2019 | Djurgårdens IF | Malmö FF |
| 2020 | Malmö FF | IF Elfsborg |
| 2021 | Malmö FF | AIK |
| 2022 | BK Häcken | Djurgårdens IF |
| 2023 | Malmö FF | IF Elfsborg |
| 2024 | Malmö FF | Hammarby IF |
| 2025 | Mjällby AIK | Hammarby IF |
Källa: Wikipedia
LÄS MER: Här är Allsvenskans 20 allra bästa spelare
Flest titlar i Allsvenskan
Efter att Gais blivit svenska mästare för allra första gången så är det Malmö FF som dominerat allra mest och man är långt före tvåan på listan över antalet segrar. Särskilt i modern tid så har Malmö FF radat upp segrar.
| Placering | Lag | Guld |
| 1 | Malmö FF | 24 |
| 2 | IFK Göteborg | 15 |
| 3 | IFK Norrköping | 13 |
| 4 | Djurgårdens IF | 8 |
| 5 | Helsingborgs IF | 7 |
| 6 | AIK | 6 |
| 7 | IF Elfsborg | 6 |
| 8 | Gais | 4 |
| 9 | Östers IF | 4 |
| 10 | Halmstads BK | 4 |
| 11 | Örgryte IS | 3 |
| 12 | Åtvidabergs FF | 2 |
| 13 | Hammarby IF | 1 |
| 14 | Kalmar FF | 1 |
| 15 | BK Häcken | 1 |
| 16 | IK Sleipner | 1 |
| 17 | Mjällby AIF | 1 |
Vanliga frågor och svar
Malmö FF med god marginal. Totalt har laget vunnit hela 24 guld sedan inledningen av serien.
Mjällby AIF vann sitt allra första SM-guld under säsongen 2025. Dessutom slog man ett nytt poängrekord med 75 inspelade poäng.
IFK Göteborg och IFK Norrköping har vunnit Allsvenskan fyra år i rad. IFK Norrköping vann 1945, 1946, 1947 och 1948 och IFK Göteborg vann 1993, 1994, 1995 och 1996.
Gais korades som segrade av den första officiella Allsvenskan före IFK Göteborg, under säsongen 1924/1925.
Även här, precis som historiskt, är det Malmö FF som dominerar. Bara sedan 2000 har klubben vunnit tio SM-guld. Tvåan på listan, Djurgården, har vunnit fyra.
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...