Det är idrottsvärldens mest ikoniska pokal.
Bara de allra bästa hockeyspelarna har fått lyfta den.
Här är alla vinnare av Stanley Cup genom tiderna.
Genom åren har många jagat drömmen att få lyfta den åtråvärda Stanley Cup-pokalen i världens bästa hockeyliga NHL. Vi har också fått se många kända hockeyspelare lägga händerna på den väldiga pokalen, och även en hel del svenskar.
Stanley Cups historia
Pokalen har fått sitt namn efter Lord Stanley of Preston, som var Kanadas generalguvernör från 1888 till 1893. Han donerade pokalen 1892 som ett pris att dela ut för Kanadas bästa amatörlag.
LÄS MER: Peter Forsberg utser den bästa som han någonsin spelat med
Från 1908 började även proffslagen att tävla om Stanley Cup och sedan 1926 är det enbart NHL-lag som tävlar om den väldiga pokalen. Flest mästartitlar genom tiderna har Montreal Canadiens med 24 stycken, Toronto Maple Leafs är tvåa på listan med 13 titlar och trea är Detroit Red Wings med 11 titlar.
Svenskar som vunnit
Genom åren är det ett 50 tal svenskar som har vunnit Stanley Cup. De som har vunnit den åtråvärda pokalen flest gånger är Nicklas Lidström, Tomas Holmström, Anders Kallur och Stefan Persson med fyra titlar vardera.
LÄS MER: Tragiska ödet för Sveriges första NHL-stjärna Juha Widing
Därefter följer Niklas Hjalmarsson på tre titlar samt Peter Forsberg, Ulf Samuelsson, Victor Hedman, Patric Hörnqvist och många fler på två mästartitlar. De första svenskarna att få lyfta Stanley Cup var Kallur och Persson i New York Islanders säsongen 1970/80.
Alla Stanley Cup-vinnare
| Säsong | Stanley Cup-vinnare |
|---|---|
| 1892/93 | Montreal AAA |
| 1893/94 | Montreal AAA |
| 1894/95 | Montreal Victorias |
| 1895/96 | Winnipeg Victorias |
| 1895/96 | Montreal Victorias |
| 1896/97 | Montreal Victorias |
| 1897/98 | Montreal Victorias |
| 1898/99 | Montreal Victorias |
| 1898/99 | Montreal Shamrocks |
| 1899/00 | Montreal Shamrocks |
| 1900/01 | Winnipeg Victorias |
| 1901/02 | Winnipeg Victorias |
| 1901/02 | Montreal AAA |
| 1902/03 | Montreal AAA |
| 1902/03 | Ottawa Silver Seven |
| 1903/04 | Ottawa Silver Seven |
| 1904/05 | Ottawa Silver Seven |
| 1905/06 | Ottawa Silver Seven |
| 1905/06 | Montreal Wanderers |
| 1906/07 | Kenora Thistles |
| 1906/07 | Montreal Wanderers |
| 1907/08 | Montreal Wanderers |
| 1908/09 | Ottawa Senators |
| 1909/10 | Ottawa Senators |
| 1909/10 | Montreal Wanderers |
| 1910/11 | Ottawa Senators |
| 1911/12 | Quebec Bulldogs |
| 1912/13 | Quebec Bulldogs |
| 1913/14 | Toronto Blueshirts |
| 1914/15 | Vancouver Millionaires |
| 1915/16 | Montreal Canadiens |
| 1916/17 | Seattle Metropolitans |
| 1917/18 | Toronto Arenas |
| 1918/19 | Ingen vinnare |
| 1919/20 | Ottawa Senators |
| 1920/21 | Ottawa Senators |
| 1921/22 | Toronto St. Patricks |
| 1922/23 | Ottawa Senators |
| 1923/24 | Montreal Canadiens |
| 1924/25 | Victoria Cougars |
| 1925/26 | Montreal Maroons |
| 1926/27 | Ottawa Senators |
| 1927/28 | New York Rangers |
| 1928/29 | Boston Bruins |
| 1929/30 | Montreal Canadiens |
| 1930/31 | Montreal Canadiens |
| 1931/32 | Toronto Maple Leafs |
| 1932/33 | New York Rangers |
| 1933/34 | Chicago Blackhawks |
| 1934/35 | Montreal Maroons |
| 1935/36 | Detroit Red Wings |
| 1936/37 | Detroit Red Wings |
| 1937/38 | Chicago Blackhawks |
| 1938/39 | Boston Bruins |
| 1939/40 | New York Rangers |
| 1940/41 | Boston Bruins |
| 1941/42 | Toronto Maple Leafs |
| 1942/43 | Detroit Red Wings |
| 1943/44 | Montreal Canadiens |
| 1944/45 | Toronto Maple Leafs |
| 1945/46 | Montreal Canadiens |
| 1946/47 | Toronto Maple Leafs |
| 1947/48 | Toronto Maple Leafs |
| 1948/49 | Toronto Maple Leafs |
| 1949/50 | Detroit Red Wings |
| 1950/51 | Toronto Maple Leafs |
| 1951/52 | Detroit Red Wings |
| 1952/53 | Montreal Canadiens |
| 1953/54 | Detroit Red Wings |
| 1954/55 | Detroit Red Wings |
| 1955/56 | Montreal Canadiens |
| 1956/57 | Montreal Canadiens |
| 1957/58 | Montreal Canadiens |
| 1958/59 | Montreal Canadiens |
| 1959/60 | Montreal Canadiens |
| 1960/61 | Chicago Blackhawks |
| 1961/62 | Toronto Maple Leafs |
| 1962/63 | Toronto Maple Leafs |
| 1963/64 | Toronto Maple Leafs |
| 1964/65 | Montreal Canadiens |
| 1965/66 | Montreal Canadiens |
| 1966/67 | Toronto Maple Leafs |
| 1967/68 | Montreal Canadiens |
| 1968/69 | Montreal Canadiens |
| 1969/70 | Boston Bruins |
| 1970/71 | Montreal Canadiens |
| 1971/72 | Boston Bruins |
| 1972/73 | Montreal Canadiens |
| 1973/74 | Philadelphia Flyers |
| 1974/75 | Philadelphia Flyers |
| 1975/76 | Montreal Canadiens |
| 1976/77 | Montreal Canadiens |
| 1977/78 | Montreal Canadiens |
| 1978/79 | Montreal Canadiens |
| 1979/80 | New York Islanders |
| 1980/81 | New York Islanders |
| 1981/82 | New York Islanders |
| 1982/83 | New York Islanders |
| 1983/84 | Edmonton Oilers |
| 1984/85 | Edmonton Oilers |
| 1985/86 | Montreal Canadiens |
| 1986/87 | Edmonton Oilers |
| 1987/88 | Edmonton Oilers |
| 1988/89 | Calgary Flames |
| 1989/90 | Edmonton Oilers |
| 1990/91 | Pittsburgh Penguins |
| 1991/92 | Pittsburgh Penguins |
| 1992/93 | Montreal Canadiens |
| 1993/94 | New York Rangers |
| 1994/95 | New Jersey Devils |
| 1995/96 | Colorado Avalanche |
| 1996/97 | Detroit Red Wings |
| 1997/98 | Detroit Red Wings |
| 1998/99 | Dallas Stars |
| 1999/00 | New Jersey Devils |
| 2000/01 | Colorado Avalanche |
| 2001/02 | Detroit Red Wings |
| 2002/03 | New Jersey Devils |
| 2003/04 | Tampa Bay Lightning |
| 2004/05 | Ingen vinnare |
| 2005/06 | Carolina Hurricanes |
| 2006/07 | Anaheim Ducks |
| 2007/08 | Detroit Red Wings |
| 2008/09 | Pittsburgh Penguins |
| 2009/10 | Chicago Blackhawks |
| 2010/11 | Boston Bruins |
| 2011/12 | Los Angeles Kings |
| 2012/13 | Chicago Blackhawks |
| 2013/14 | Los Angeles Kings |
| 2014/15 | Chicago Blackhawks |
| 2015/16 | Pittsburgh Penguins |
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins |
| 2017/18 | Washington Capitals |
| 2018/19 | St. Louis Blues |
| 2019/20 | Tampa Bay Lightning |
| 2020/21 | Tampa Bay Lightning |
| 2021/22 | Colorado Avalanche |
| 2022/23 | Vegas Golden Knights |
| 2023/24 | Florida Panthers |
| 2024/25 | Florida Panthers |
| 2025/26 | Carolina Hurricanes |
LÄS MER: Inge Hammarströms känslostarka ord om Börje Salming berör alla
Vanliga frågor och svar
Montreal Canadiens har vunnit Stanley Cup flest gånger i historien med så mycket som 24 mästartitlar. Toronto Maple Leafs är på andra plats med 13 titlar.
Ett 50-tal svenskar har vunnit Stanley Cup. De som vunnit flest gånger är Nicklas Lidström, Tomas Holmström, Stefan Persson och Anders Kallur med fyra titlar var.
Samtliga spelare och ledare i det vinnande laget får ha Stanley Cup hemma hos sig under ett dygn som sommarbesök. Därmed reser pokalen runt i hela världen och har många gånger besökt Sverige.
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...