Att bli hela SHL:s bästa poängspelare under en säsong är en makalös bedrift.
Därför förtjänar de att hyllas.
Sportbibeln har listat alla poängkungar i SHL:s historia – år för år.
Redan 1922/1923 började det spelas tävlingshockey i liga i Sverige, eller rättare sagt i Stockholm. Det var nämligen då Klass I drog igång med bara lokala lag. Dessförinnan hade det bara funnits en träningsserie i staden. IK Göta vann första säsongen.
Sedan säsongen 1975/1976 har vi i Sveriges haft den professionella hockeyliga som vi i dag kallar SHL (Svenska Hockeyligan på svenska eller Swedish Hockey League internationellt). Serien hette tidigare Elitserien (fram till säsongen 2013/2014). Samma år som ligan professionaliserades började man även bokföra vilka spelare i ligan som gjorde flest poäng.
LÄS MER: SHL 2026/2027: De har bästa fansen i hela ligan
Poängkungarna i SHL
Sportbibeln har nu samlat alla SHL:s poängkungar i en tabell där man kan se vilka år de vann utmärkelsen, vilka klubbar de representerade och hur många mål och assist de gjorde. Statistiken är som sagt från säsongen 1975/1976 fram till i fjol, då Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg var poängbäst av alla. Det är viktigt att tänka på att det bara är poängen från grundserien som räknas. Förr i tiden spelades det generellt färre matcher än det gör i dag (52 grundserieomgångar nu). Det har som mest spelats 55 grundseriematcher – det går inte att komma ifrån att det såklart är lite orättvist.
| Säsong | Poängkung | Klubb | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975/76 | L-E Ridderström | Brynäs | 34 | 35 | 18 | 53 |
| 1976/77 | Mats Åhlberg | Leksand | 35 | 39 | 25 | 64 |
| 1977/78 | Martin Karlsson | Skellefteå | 36 | 33 | 24 | 57 |
| 1978/79 | Anders Kallur | Djurgården | 35 | 25 | 20 | 45 |
| 1979/80 | Anders Steen | Färjestad | 36 | 30 | 16 | 46 |
| 1980/81 | Mats Näslund | Brynäs | 36 | 17 | 25 | 42 |
| 1981/82 | Per Lundqvist | Modo | 36 | 25 | 18 | 43 |
| 1982/83 | Håkan Loob | Färjestad | 36 | 42 | 34 | 76 |
| 1983/84 | Dan Labraaten | Leksand | 36 | 23 | 21 | 44 |
| 1984/85 | Conny Silfverberg | Brynäs | 36 | 24 | 30 | 54 |
| 1985/86 | Glenn Johansson | Södertälje | 36 | 13 | 35 | 48 |
| 1986/87 | Glenn Johansson | Södertälje | 36 | 10 | 33 | 43 |
| 1987/88 | Bo Berglund | AIK | 39 | 25 | 31 | 56 |
| 1988/89 | L-G Pettersson | Luleå | 40 | 29 | 24 | 53 |
| 1989/90 | Robert Burakovsky | AIK | 40 | 28 | 28 | 56 |
| 1990/91 | Håkan Loob | Färjestad | 40 | 33 | 25 | 58 |
| 1991/92 | Håkan Loob | Färjestad | 40 | 37 | 29 | 66 |
| 1992/93 | Håkan Loob | Färjestad | 40 | 25 | 26 | 51 |
| 1993/94 | Raimo Helminen | Malmö | 38 | 20 | 34 | 54 |
| 1994/95 | Mika Nieminen | Luleå | 38 | 18 | 31 | 49 |
| 1995/96 | Esa Keskinen | HV71 | 40 | 18 | 41 | 59 |
| 1996/97 | Juha Riihijärvi | Malmö | 49 | 27 | 24 | 51 |
| 1997/98 | Ville Peltonen | Frölunda | 45 | 22 | 29 | 51 |
| 1998/99 | Jan Larsson | Brynäs | 50 | 16 | 43 | 59 |
| 1999/00 | Juha Riihijärvi | Malmö | 48 | 20 | 36 | 56 |
| 2000/01 | Kristian Huselius | Frölunda | 49 | 32 | 35 | 67 |
| 2001/02 | Ulf Söderström | Färjestad | 49 | 16 | 34 | 50 |
| 2002/03 | Mikael Karlberg | Leksand | 49 | 16 | 30 | 46 |
| 2003/04 | Magnus Kahnberg | Frölunda | 50 | 33 | 16 | 49 |
| 2004/05 | Henrik Zetterberg | Timrå | 50 | 19 | 31 | 50 |
| 2005/06 | Andreas Karlsson | HV71 | 50 | 26 | 29 | 55 |
| 2006/07 | Fredrik Bremberg | Djurgården | 53 | 23 | 41 | 64 |
| 2007/08 | Tony Mårtensson | Linköping | 55 | 17 | 50 | 67 |
| 2008/09 | Per-Åge Skröder | Modo | 55 | 30 | 29 | 59 |
| 2009/10 | Mats Zuccarello | Modo | 55 | 23 | 41 | 64 |
| 2010/11 | Joakim Lindström | Skellefteå | 54 | 28 | 32 | 60 |
| 2011/12 | Robert Rosén | AIK | 55 | 21 | 39 | 60 |
| 2012/13 | Bud Holloway | Skellefteå | 55 | 20 | 51 | 71 |
| 2013/14 | Pär Arlbrandt | Linköping | 53 | 26 | 45 | 71 |
| 2014/15 | Derek Ryan | Örebro | 55 | 15 | 45 | 60 |
| 2015/16 | Ryan Lasch | Frölunda | 51 | 15 | 36 | 51 |
| 2016/17 | Joakim Lindström | Skellefteå | 51 | 18 | 36 | 54 |
| 2017/18 | Elias Pettersson | Växjö | 44 | 24 | 32 | 56 |
| 2018/19 | Ryan Lasch | Frölunda | 46 | 12 | 38 | 50 |
| 2019/20 | Marcus Nilsson | Färjestad | 50 | 12 | 42 | 54 |
| 2020/21 | Marek Hrivík | Leksand | 44 | 14 | 37 | 51 |
| 2021/22 | Ryan Lasch | Frölunda | 52 | 13 | 53 | 66 |
| 2022/23 | Antti Suomela | Oskarshamn | 51 | 37 | 29 | 66 |
| 2023/24 | Oscar Lindberg | Skellefteå | 50 | 18 | 33 | 51 |
| 2024/25 | David Tomášek | Färjestad | 47 | 24 | 33 | 57 |
| 2025/26 | Oscar Lindberg | Skellefteå | 52 | 30 | 37 | 67 |
Källa: Officiell statistik från SHL och Svenska Ishockeyförbundet
Rekord för poängkungarna
Några av spelarna på listan har lyckats med bedriften att bli poängbäst flera gånger. Legendaren Håkan Loob (Färjestad) gjorde det hela fyra gånger: 1982/83, 1990/91, 1991/92 och 1992/93. Under den förstnämnda säsongen slog han dessutom rekordet i antalet gjorda grundseriepoäng, 76 stycken på bara 36 matcher. Det står sig än i dag.
LÄS MER: Alla SHL-vinnare genom tiderna – komplett lista
Ryan Lasch (Frölunda) är den enda på 2010-/och 2020-talet som vunnit poängligan tre gånger: 2015/16, 2018/19 och 2021/22. Om man ser till modern tid är Bud Holloway (Skellefteå) och Pär Arlbrandt (Linköping) poängbäst med sina 71 poäng vardera säsongerna 2012/13 samt 2013/14.
| Placering | Spelare | Antal segrar | Säsong | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Håkan Loob | 4 | 1982/83 | Färjestad | 76 |
| 1990/91 | Färjestad | 58 | |||
| 1991/92 | Färjestad | 66 | |||
| 1992/93 | Färjestad | 51 | |||
| 🥈 | Ryan Lasch | 3 | 2015/16 | Frölunda | 51 |
| 2018/19 | Frölunda | 50 | |||
| 2021/22 | Frölunda | 66 | |||
| 🥉 | Joakim Lindström | 2 | 2010/11 | Skellefteå | 60 |
| 2016/17 | Skellefteå | 54 | |||
| 🥉 | Juha Riihijärvi | 2 | 1996/97 | Malmö | 51 |
| 1999/00 | Malmö | 56 | |||
| 🥉 | Oscar Lindberg | 2 | 2023/24 | Skellefteå | 51 |
| 2025/26 | Skellefteå | 67 |
Källa: Officiell statistik från SHL
Vanliga frågor och svar
Det är Håkan Loob (Färjestad) som gjort det. Han vann poängligan fyra gånger mellan åren 1982 och 1993. Då hann han dessutom representera Calgary Flames i NHL mellan 1983 och 1989.
Det är Fredrik Bremberg (Djurgården, HV71, Malmö och Timrå) som gjort flest grundseriepoäng genom tiderna: 581 stycken. Om man lägger till slutspelspoäng är det Johan Davidsson (HV71) som gjort flest totalt: 666 stycken. Om man bara ser på slutspelspoäng är det Jörgen Jönsson (Rögle, Färjestad) som har det rekordet: 123 stycken.
Källa: Wikipedia
Håkan Loob vann poängligan tre år i rad mellan 1990/91 och 1992/93. Det är den längsta sviten i Elitserien/SHL:s historia.
Om man tittar på statistiken sedan 1975/1976 kan man se att en Färjestadspelare vunnit poängligan hela åtta gånger. Fyra av dessa segrar är Håkan Loobs förtjänst. Frölunda och Skellefteå kommer på delad andraplats – de har fem segrar var.
Håkan Loobs historiska poängrekord på 76 poäng (på bara 36 matcher) från säsongen 1982/1983 står sig än i dag. Det är en otroligt mäktig bedrift! Bud Holloways och Pär Arlbrandts 71 poäng är det näst bästa resultatet.
GUIDE: World Cup 2028: Här är allt du behöver veta om hockeyfesten
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...