101 stycken SM-guld i hockey har delats ut genom åren.
Nu går Sportbibeln igenom alla ligasegrare sedan 1922 – då det vi i dag kallar SHL hette Klass I.
IK Göta var första klubb att vinna Svenska Hockeyligan. Året var 1922 och serien hette då Klass I. Förra året var det Skellefteå AIK som hade äran att få lyfta Le Mat-pokalen (döpt efter filmregissören Raoul Le Mat som introducerade hockeyn i Sverige). Ligan är mest känd som Elitserien (1975-2013) för de flesta. Numera heter den SHL.
Svensk hockeyhistoria är fylld av klassiska lag, ikoniska spelare och oförglömliga finaler. Högstaligan har avgjorts på olika sätt under åren. Mellan 1922 och 1951 var det, enligt Svenska Ishockeyförbundet, rena utslagningstävlingar. Under några år var det sedan en final mellan de norra och södra seriesegrarna. Sedan kom några år (1956-1965) när det var en serietabell. Därefter har det varit utslagning igen, playoff och finaler. Det har alltså sett ut på lite olika sätt, det är därför det står ”finalmotståndare/tvåa” i tabellen här nedanför.
LÄS MER: SHL 2026/2027: De har bästa fansen i hela ligan
Alla SHL-vinnare genom tiderna
101 SM-guld har delats ut sedan 1922. Fyra gånger har säsongen ställts in eller inte avslutats – 1939, 1949, 1952 och 2020. Det har handlat om för milt väder och dåliga naturisar, ett svenskt VM på hemmaplan, ett vinter-OS som låg i vägen för SM-spel samt en coronapandemi.
| År | Segrare | Finalmotståndare / tvåa |
|---|---|---|
| 1922 | IK Göta | Hammarby IF |
| 1923 | IK Göta | Djurgårdens IF |
| 1924 | IK Göta | Djurgårdens IF |
| 1925 | Södertälje SK | Västerås SK |
| 1926 | Djurgårdens IF | Västerås SK |
| 1927 | IK Göta | Djurgårdens IF |
| 1928 | IK Göta | Södertälje SK |
| 1929 | IK Göta | Södertälje SK |
| 1930 | IK Göta | AIK |
| 1931 | Södertälje SK | Hammarby IF |
| 1932 | Hammarby IF | Södertälje SK |
| 1933 | Hammarby IF | IK Göta |
| 1934 | AIK | Hammarby IF |
| 1935 | AIK | Hammarby IF |
| 1936 | Hammarby IF | AIK |
| 1937 | Hammarby IF | Södertälje SK |
| 1938 | AIK | Hammarby IF |
| 1939 | – | Inställt |
| 1940 | IK Göta | AIK |
| 1941 | Södertälje SK | IK Göta |
| 1942 | Hammarby IF | Södertälje SK |
| 1943 | Hammarby IF | IK Göta |
| 1944 | Södertälje SK | Hammarby IF |
| 1945 | Hammarby IF | Södertälje SK |
| 1946 | AIK | Södertälje SK |
| 1947 | AIK | IK Göta |
| 1948 | IK Göta | UoIF Matteus-Pojkarna |
| 1949 | – | Inställt |
| 1950 | Djurgårdens IF | Mora IK |
| 1951 | Hammarby IF | Södertälje SK |
| 1952 | – | Inställt |
| 1953 | Södertälje SK | Hammarby IF |
| 1954 | Djurgårdens IF | Gävle GIK |
| 1955 | Djurgårdens IF | Hammarby IF |
| 1956 | Södertälje SK | Djurgårdens IF |
| 1957 | Gävle GIK | Djurgårdens IF |
| 1958 | Djurgårdens IF | Skellefteå AIK |
| 1959 | Djurgårdens IF | Leksands IF |
| 1960 | Djurgårdens IF | Södertälje SK |
| 1961 | Djurgårdens IF | Skellefteå AIK |
| 1962 | Djurgårdens IF | Västra Frölunda IF |
| 1963 | Djurgårdens IF | Skellefteå AIK |
| 1964 | Brynäs IF | Leksands IF |
| 1965 | Västra Frölunda IF | Brynäs IF |
| 1966 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF |
| 1967 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF |
| 1968 | Brynäs IF | AIK |
| 1969 | Leksands IF | Brynäs IF |
| 1970 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF |
| 1971 | Brynäs IF | Leksands IF |
| 1972 | Brynäs IF | Leksands IF |
| 1973 | Leksands IF | Södertälje SK |
| 1974 | Leksands IF | Timrå IK |
| 1975 | Leksands IF | Brynäs IF |
| 1976 | Brynäs IF | Färjestad BK |
| 1977 | Brynäs IF | Färjestad BK |
| 1978 | Skellefteå AIK | AIK |
| 1979 | MODO AIK | Djurgårdens IF |
| 1980 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF |
| 1981 | Färjestad BK | AIK |
| 1982 | AIK | IF Björklöven |
| 1983 | Djurgårdens IF | Färjestad BK |
| 1984 | AIK | Djurgårdens IF |
| 1985 | Södertälje SK | Djurgårdens IF |
| 1986 | Färjestad BK | Södertälje SK |
| 1987 | IF Björklöven | Färjestad BK |
| 1988 | Färjestad BK | IF Björklöven |
| 1989 | Djurgårdens IF | Leksands IF |
| 1990 | Djurgårdens IF | Färjestad BK |
| 1991 | Djurgårdens IF | Färjestad BK |
| 1992 | Malmö IF | Djurgårdens IF |
| 1993 | Brynäs IF | Luleå HF |
| 1994 | Malmö IF | MODO HK |
| 1995 | HV71 | Brynäs IF |
| 1996 | Luleå HF | Västra Frölunda HC |
| 1997 | Färjestad BK | Luleå HF |
| 1998 | Färjestad BK | Djurgårdens IF |
| 1999 | Brynäs IF | MODO Hockey |
| 2000 | Djurgårdens IF | MODO Hockey |
| 2001 | Djurgårdens IF | Färjestad BK |
| 2002 | Färjestad BK | MODO Hockey |
| 2003 | Västra Frölunda HC | Färjestad BK |
| 2004 | HV71 | Färjestad BK |
| 2005 | Frölunda HC | Färjestad BK |
| 2006 | Färjestad BK | Frölunda HC |
| 2007 | MODO Hockey | Linköpings HC |
| 2008 | HV71 | Linköpings HC |
| 2009 | Färjestad BK | HV71 |
| 2010 | HV71 | Djurgårdens IF |
| 2011 | Färjestad BK | Skellefteå AIK |
| 2012 | Brynäs IF | Skellefteå AIK |
| 2013 | Skellefteå AIK | Luleå HF |
| 2014 | Skellefteå AIK | Färjestad BK |
| 2015 | Växjö Lakers | Skellefteå AIK |
| 2016 | Frölunda HC | Skellefteå AIK |
| 2017 | HV71 | Brynäs IF |
| 2018 | Växjö Lakers | Skellefteå AIK |
| 2019 | Frölunda HC | Djurgårdens IF |
| 2020 | – | Inställt |
| 2021 | Växjö Lakers | Rögle BK |
| 2022 | Färjestad BK | Luleå HF |
| 2023 | Växjö Lakers | Skellefteå AIK |
| 2024 | Skellefteå AIK | Rögle BK |
| 2025 | Luleå HF | Brynäs IF |
| 2026 | Skellefteå AIK | Rögle BK |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet
GUIDE: JVM i hockey 2027: Hela spelschemat, tv-tider och alla resultat
Flest titlar i SHL:s historia
Den i dag något okända Stockholmsklubben IK Göta vann alltså tre raka SM-guld mellan 1922 och 1924. De har faktiskt vunnit nio guld totalt, vilket är fjärde flest någonsin. 1948 kom deras senaste seger. Vi kan tydligt se att klubbarna från huvudstaden dominerar denna lista. Även Hammarby och AIK har flera SM-guld. Överlägsen etta är däremot Djurgården. ”Mesta mästarna” har 16 guld, men det senaste kom faktiskt 2001, för 25 år sedan.
| Placering | Klubb | SM-guld |
|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 16 |
| 2 | Brynäs IF | 13 |
| 3 | Färjestad BK | 10 |
| 4 | IK Göta | 9 |
| 5 | Hammarby IF | 8 |
| 6 | AIK | 7 |
| 6 | Södertälje SK | 7 |
| 8 | Frölunda HC | 5 |
| 8 | Skellefteå AIK | 5 |
| 8 | HV71 | 5 |
| 11 | Leksands IF | 4 |
| 11 | Växjö Lakers | 4 |
| 13 | Luleå HF | 2 |
| 13 | MODO Hockey | 2 |
| 13 | Malmö IF | 2 |
| 16 | Gävle GIK | 1 |
| 16 | IF Björklöven | 1 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...