Cristiano Ronaldo har gjort flest mål i EM-slutspelets historia.
Men vem är den bästa svensken?
Här är allt du behöver veta om alla EM:s skyttekungar.
| Första EM | 1960 |
| Antal spelade | 17 |
| Flest mål i ett EM | Michel Platini, 9 (1984) |
| Flest EM-mål totalt | Cristiano Ronaldo, 14 |
| Delade skyttekungstitlar | 7 av 17 |
| Svenska skyttekungar | En: Tomas Brolin, delad, 1992 |
| Flest svenska EM-mål | Zlatan Ibrahimović, 6 |
| Senaste skyttekungar | Sex spelare på 3 mål, 2024 |
| Nästa EM | Juni 2028 |
Vilka har varit skyttekungar i fotbolls-EM?
17 EM har avgjorts sedan 1960 och titeln som skyttekung har delats sju gånger.
| År | Skyttekung | Nation | Mål |
|---|---|---|---|
| 2024 | Harry Kane, Georges Mikautadze, Jamal Musiala, Cody Gakpo, Ivan Schranz och Dani Olmo | Sex nationer | 3 vardera |
| 2020 | Cristiano Ronaldo och Patrik Schick | Portugal, Tjeckien | 5 vardera |
| 2016 | Antoine Griezmann | Frankrike | 6 |
| 2012 | Fernando Torres, Alan Dzagoev, Mario Gómez, Mario Mandžukić, Mario Balotelli och Cristiano Ronaldo | Sex nationer | 3 vardera |
| 2008 | David Villa | Spanien | 4 |
| 2004 | Milan Baroš | Tjeckien | 5 |
| 2000 | Patrick Kluivert och Savo Milošević | Nederländerna, Jugoslavien | 5 vardera |
| 1996 | Alan Shearer | England | 5 |
| 1992 | Henrik Larsen, Karl-Heinz Riedle, Dennis Bergkamp och Tomas Brolin | Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige | 3 vardera |
| 1988 | Marco van Basten | Nederländerna | 5 |
| 1984 | Michel Platini | Frankrike | 9 |
| 1980 | Klaus Allofs | Västtyskland | 3 |
| 1976 | Dieter Müller | Västtyskland | 4 |
| 1972 | Gerd Müller | Västtyskland | 4 |
| 1968 | Dragan Džajić | Jugoslavien | 2 |
| 1964 | Chus Pereda, Ferenc Bene och Dezső Novák | Spanien, Ungern, Ungern | 2 vardera |
| 1960 | François Heutte, Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, Dražan Jerković och Milan Galić | Fem nationer | 2 vardera |
Cristiano Ronaldo är den ende som har delat titeln två gånger, 2012 och 2020.
Har någon svensk varit skyttekung i EM?
Ja, en enda gång: Tomas Brolin 1992, på hemmaplan, med tre mål. Han delade titeln med Henrik Larsen från Danmark, Karl-Heinz Riedle från Tyskland och Dennis Bergkamp från Nederländerna. Sverige gick till semifinalen och förlorade mot Tyskland; Danmark vann turneringen.
Det är fortfarande den enda svenska skyttekungstiteln i ett fotbollsmästerskap. I VM har ingen svensk varit skyttekung, inte heller delad. Brolins tre mål kom mot England, Danmark och Tyskland — ett i varje match Sverige spelade.
Vem har gjort flest EM-mål genom tiderna?
Cristiano Ronaldo, med 14 mål över sex mästerskap — från 2004 till 2024. Ingen annan har mer än nio.
| Spelare | Nation | EM-mål | Mästerskap |
|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 14 | 6 |
| Michel Platini | Frankrike | 9 | 1 |
| Antoine Griezmann | Frankrike | 7 | 3 |
| Alan Shearer | England | 7 | 2 |
| Álvaro Morata | Spanien | 7 | 3 |
| Harry Kane | England | 7 | 3 |
| Zlatan Ibrahimović | Sverige | 6 | 4 |
| Romelu Lukaku | Belgien | 6 | 3 |
| Thierry Henry | Frankrike | 6 | 3 |
| Wayne Rooney | England | 6 | 3 |
| Patrick Kluivert | Nederländerna | 6 | 2 |
| Ruud van Nistelrooy | Nederländerna | 6 | 2 |
| Robert Lewandowski | Polen | 6 | 4 |
| Patrik Schick | Tjeckien | 6 | 2 |
| Nuno Gomes | Portugal | 6 | 3 |
Skillnaden mellan Ronaldo och Platini är hur de kom dit. Ronaldo behövde sex mästerskap och 22 år. Platini gjorde sina nio på fem matcher under tre veckor 1984.
Vem har gjort flest mål i ett enda EM?
Michel Platini, med nio mål 1984 — på bara fem matcher. Frankrike vann turneringen och Platini gjorde mål i varje match han spelade.
| Spelare | Mål | EM |
|---|---|---|
| Michel Platini | 9 | 1984 |
| Antoine Griezmann | 6 | 2016 |
| Alan Shearer | 5 | 1996 |
| Marco van Basten | 5 | 1988 |
| Milan Baroš | 5 | 2004 |
| Patrick Kluivert | 5 | 2000 |
| Savo Milošević | 5 | 2000 |
| Cristiano Ronaldo | 5 | 2020 |
| Patrik Schick | 5 | 2020 |
Rekordet har stått i 42 år och ingen har kommit närmare än sex mål sedan dess. En jämförelse som sätter det i perspektiv: Platini gjorde nio mål i ett EM med åtta lag. EM 2024 hade 24 lag och skyttekungarna gjorde tre mål var.
Vilka svenskar har gjort flest EM-mål?
Zlatan Ibrahimović, med sex mål över fyra mästerskap. Det räcker till en delad plats bland EM-historiens femton bästa målskyttar.
| Svensk | EM-mål | Mästerskap |
|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimović | 6 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
| Tomas Brolin | 3 | 1992 |
Zlatans mest omtalade EM-mål är klackvolleyn mot Italien 2004, som röstades fram till turneringens snyggaste.
När spelas nästa fotbolls-EM?
I juni 2028, i England, Skottland, Wales och Irland. Det blir det 18:e mästerskapet och första gången turneringen arrangeras av fyra värdnationer tillsammans.
Läs mer:
Sportbibeln strävar efter en trovärdig och mångsidig rapportering. Rapportera faktafel här. Här kan du läsa mer...